岐阜周辺・金津園の人妻風俗は14店。岐阜周辺・金津園の内訳はデリヘル14。岐阜周辺・金津園の割合はデリヘル100%。地区別は岐阜10・岐南・笠松・各務原4。岐阜周辺・金津園に無いのはホテヘル・ソープ・ヘルス・エステ・アロマ・待ち合わせ。岐阜の5街では1番目に多い。岐阜全体の26店のうち14店がこの街にある。岐阜周辺・金津園で口コミがいちばん多いのはAVANCE岐阜の5,458件。岐阜周辺・金津園で料金の目安が読めたのは14店。時間の単位が45分・50分・60分・70分・75分・80分・100分と揃わないため、金額だけの比較はしていない。岐阜周辺・金津園の14店で最終更新が読め、うち30日以上更新が止まっている店は無い。
店の一覧
| 店名 | 業種 | 所在 | 料金の目安 | 口コミ |
|---|---|---|---|---|
| AVANCE岐阜 | デリヘル | 岐阜 | 70分15,000円 | 5,458 |
| 奥様トゥナイトR | デリヘル | 岐阜 | 60分16,500円 | 2,004 |
| デリバリーヘルス Happy | デリヘル | 岐南・笠松・各務原 | 60分14,000円 | 1,595 |
| 人妻なでしこ | デリヘル | 岐南・笠松・各務原 | 60分13,000円 | 711 |
| 五十路マダム岐阜店(カサブランカグループ) | デリヘル | 岐阜 | 100分17,500円 | 649 |
| 奥様CLUB華美 岐南店 | デリヘル | 岐南・笠松・各務原 | 60分11,000円 | 358 |
| 熟女パラダイス岐阜店(カサブランカグループ) | デリヘル | 岐南・笠松・各務原 | 60分10,000円 | 305 |
| Amour Carnet | デリヘル | 岐阜 | 50分9,000円 | 291 |
| 人妻デリバリーパコパコママ岐阜店 | デリヘル | 岐阜 | 45分6,000円 | 236 |
| 岐阜奥様倶楽部 | デリヘル | 岐阜 | 60分16,000円 | 218 |
| 即アポ奥さん~岐阜店~ | デリヘル | 岐阜 | 80分14,000円 | 93 |
| 快感奥様艶美 岐阜店 | デリヘル | 岐阜 | 70分13,000円 | 79 |
| アイネ 岐阜発 | デリヘル | 岐阜 | 75分11,000円 | 20 |
| ドスケベマダム岐阜店 | デリヘル | 岐阜 | 60分12,000円 | 13 |
業種の割れ方
| 業種 | 店数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 岐阜の人妻デリヘル | 14 | 100% |
この街に含まれる地区
岐阜・岐南・笠松・各務原