難波・心斎橋の人妻風俗は13店。難波・心斎橋の内訳はホテヘル7・待ち合わせ3・デリヘル2・ヘルス1。難波・心斎橋で口コミがいちばん多いのは奥鉄オクテツ大阪の2,625件。難波・日本橋・谷九・天王寺ぜんたいでは50店で、そのうち13店が難波・心斎橋。大阪の小エリアでは5番目に多い。
店の一覧
| 店名 | 業種 | 口コミ |
|---|---|---|
| 奥鉄オクテツ大阪 | デリヘル | 2,625 |
| コマダム倶楽部 難波店 | 待ち合わせ | 2,073 |
| PLUS+難波店 | 待ち合わせ | 1,854 |
| アバンチュール | ヘルス | 1,050 |
| 奥様の実話なんば店 | ホテヘル | 1,024 |
| 大奥難波店 | ホテヘル | 512 |
| ぷるるんマダム難波店 | ホテヘル | 506 |
| ミセスリアル難波店 | ホテヘル | 464 |
| 大和屋 難波店 | ホテヘル | 299 |
| ただいま難波店 | ホテヘル | 276 |
| ミナミおかあさん | 待ち合わせ | 104 |
| 奥様さくら難波店 | ホテヘル | 38 |
| アルファローゼ | デリヘル | 29 |
業種の割れ方
| 業種 | 店数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 大阪の人妻ホテヘル | 7 | 54% | |
| 大阪の人妻待ち合わせ | 3 | 23% | |
| 大阪の人妻デリヘル | 2 | 15% | |
| 人妻ヘルス | 1 | 8% |